Projected Conference Standings(Including Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76% | 23% | 20% | 9% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 16% | 28% | 26% | 18% | 10% | 10% | 7% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | 5% | 18% | 21% | 16% | 11% | 9% | 9% | 9% | 10% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| 4 | 2% | 10% | 12% | 13% | 10% | 11% | 10% | 8% | 10% | 5% | 4% | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% |
| 5 | 1% | 6% | 8% | 13% | 14% | 12% | 11% | 13% | 13% | 9% | 7% | 7% | 4% | 4% | 3% | 2% |
| 6 | 1% | 4% | 5% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 10% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| 7 | 0% | 2% | 3% | 4% | 8% | 8% | 9% | 10% | 8% | 6% | 6% | 7% | 4% | 5% | 5% | 4% |
| 8 | 0% | 3% | 2% | 5% | 10% | 10% | 10% | 12% | 11% | 9% | 9% | 10% | 8% | 7% | 8% | 8% |
| 9 | 2% | 2% | 6% | 8% | 7% | 9% | 8% | 7% | 8% | 11% | 8% | 9% | 7% | 7% | 7% | |
| 10 | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 6% | 4% | 5% | 8% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% | |
| 11 | 1% | 0% | 2% | 4% | 6% | 5% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 10% | |
| 12 | 1% | 0% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 6% | 11% | 8% | 9% | 10% | 11% | 11% | 9% | |
| 13 | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 7% | 6% | 8% | 8% | 9% | 11% | 9% | |
| 14 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 8% | 8% | 10% | 11% | 11% | 12% | 10% | |
| 15 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 11% | 10% | 10% | 14% | |||
| 16 | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 5% | 6% | 4% | 7% | 9% | 9% | 12% | ||
| Avg Position | 1.4 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.5 |
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Includes ties and darker colors indicate higher probabilities.
Projected Conference Championship Seeding (Breaking All Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59% | 16% | 13% | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 2 | 23% | 22% | 18% | 11% | 7% | 8% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 9% | 16% | 20% | 12% | 10% | 8% | 5% | 6% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 4 | 5% | 14% | 17% | 12% | 9% | 11% | 7% | 6% | 6% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 2% |
| 5 | 2% | 9% | 9% | 12% | 12% | 11% | 9% | 10% | 8% | 4% | 3% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 6 | 1% | 7% | 8% | 10% | 9% | 10% | 11% | 9% | 10% | 5% | 6% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% |
| 7 | 1% | 5% | 5% | 9% | 10% | 9% | 11% | 9% | 9% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 5% | 3% |
| 8 | 1% | 3% | 4% | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 7% | 8% | 7% | 6% | 4% | 5% | 5% |
| 9 | 0% | 3% | 3% | 5% | 9% | 7% | 10% | 8% | 10% | 7% | 7% | 7% | 8% | 7% | 5% | 4% |
| 10 | 0% | 2% | 1% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 8% |
| 11 | 2% | 1% | 3% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | 8% | 7% | 10% | 12% | 9% | 6% | 8% | |
| 12 | 0% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 8% | 9% | 7% | 9% | 8% | 9% | 9% | 10% | 11% | 8% |
| 13 | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11% | 10% | 9% | 10% | 12% | 13% | 10% | |
| 14 | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 4% | 4% | 6% | 12% | 11% | 11% | 10% | 15% | 11% | 12% | |
| 15 | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 2% | 8% | 12% | 10% | 12% | 14% | 14% | 16% | |
| 16 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 8% | 8% | 12% | 11% | 13% | 18% | 21% | ||
| Avg Position | 1.8 | 4.0 | 4.1 | 6.1 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 12.5 |
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Applies tiebreaker rules (resulting in no ties) and darker colors indicate higher probabilities.

