Conference Win Value (CWV)
| # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/30 | 10/16 | 11/06 | 11/13 | 11/27 | 10/02 | 09/18 | 10/09 | 10/09 | 11/13 | 11/13 | 11/26 | 10/23 | 10/02 | 11/13 | 11/06 |
| 2 | 09/12 | 10/30 | 10/02 | 11/20 | 10/23 | 11/06 | 10/23 | 10/23 | 10/16 | 10/23 | 11/06 | 11/06 | 11/20 | 10/23 | 11/20 | 11/27 |
| 3 | 11/20 | 11/27 | 11/20 | 10/02 | 10/02 | 10/16 | 10/09 | 09/25 | 10/30 | 11/27 | 11/20 | 11/20 | 10/30 | 11/06 | 09/25 | 10/23 |
| 4 | 11/13 | 10/23 | 10/23 | 11/27 | 10/30 | 11/20 | 11/20 | 11/06 | 11/20 | 09/25 | 10/30 | 10/02 | 11/26 | 09/25 | 11/06 | 10/02 |
| 5 | 11/06 | 11/13 | 09/12 | 10/23 | 11/13 | 09/25 | 11/13 | 11/27 | 09/19 | 11/20 | 10/16 | 10/16 | 11/13 | 10/09 | 10/30 | 10/09 |
| 6 | 10/09 | 09/19 | 10/30 | 10/30 | 11/06 | 10/30 | 11/06 | 11/20 | 11/27 | 10/30 | 09/25 | 11/13 | 10/02 | 11/27 | 10/16 | 11/20 |
| 7 | 11/27 | 10/02 | 10/09 | 10/16 | 09/25 | 10/23 | 11/27 | 11/13 | 11/13 | 10/09 | 11/27 | 09/25 | 10/16 | 11/13 | 10/23 | 11/13 |
| 8 | 10/23 | 11/20 | 11/27 | 11/06 | 10/16 | 11/13 | 10/02 | 10/30 | 10/23 | 10/16 | 10/09 | 10/30 | 09/18 | 11/20 | 10/09 | 10/16 |
| 9 | 10/02 | 11/06 | 11/13 | 09/25 | 11/20 | 11/27 | 10/16 | 10/02 | 11/06 | 11/06 | 10/23 | 10/23 | 11/06 | 10/30 | 11/27 | 09/25 |
| Conf Win Value | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Current Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Est .500 Team Record | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
Legend: Win | Loss | Next Game | Future Games
Conf Win Value (CWV) compares the actual wins to expected wins for a .500 team with that same schedule.
Games are ordered from lowest to highest win probability.
This only reflects past results, not future projections or predictions of final standings.

